versenyszám | név | legjobb idő | helyszín | név | átlag | helyszín |
2x2x2 | Prodanov Mitko | 7.51 | Bűvös Kocka Grand Prix 2005 | Murányi Mihály | 12,43 | Bűvös Kocka Grand Prix 2005 |
3x3x3 | Baticz Milán | 16.01 | German Open 2006 | Baticz Milán | 20.21 | German Open 2006 |
3x3x3 1-kezes | Baticz Milán | 1:02.30 | German Open 2006 | Prodanov Mitko | 1:49.47 | Polish Open 2005 |
3x3x3 vakon | Baticz Milán | 7:25.83 | German Open 2006 | - | - | - |
3x3x3 több kocka egyhuzamban vakon | Baticz Milán | 3-ból 2 kocka: Memorizáció: 48 perc Kirakás: 15 perc | German Open 2006 | - | - | - |
4x4x4 | Baticz Milán | 01:30.91 | German Open 2006 | Baticz Milán | 02:01.19 | Bűvös Kocka Grand Prix 2005 |
5x5x5 | Baticz Milán | 3:17.65 | German Open 2006 | Baticz Milán | 3:46.03 | German Open 2006 |
Rubik's Clock | Schindler Zoltán | 10.22 | German Open 2006 | Nagy Olivér | 34.34 | Polish Open 2005 |
Rubik's Magic | Baticz Milán | 1.53 | German Open 2006 | Fischer Ádám | 2.00 | Polish Open 2005 |
Master Magic | Baticz Milán | 5.56 | German Open 2006 | Baticz Milán | 6.29 | German Open 2006 |
Square-1 | Prodanov Mitko | 1:45.21 | German Open 2006 | Prodanov Mitko | 5:42.65 | German Open 2006 |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése